Bezirkscup der Stadt Salzburg und Umgebung - Punkt

4AL084P, Riesenslalom, 01.03.2015, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 145,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 404000765 2001 49,26 0,00 38,46
2 42 405500484 2002 50,94 1,68 73,19
3 45 403700426 2001 52,87 3,61 113,09
4 43 404000568 2002 53,09 3,83 117,64
5 41 404000724 2001 53,74 4,48 131,08
6 46 404000690 2002 53,95 4,69 135,42
7 44 408000192 2002 53,96 4,70 135,63
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 145,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 401301120 2000 49,28 0,00 38,87
2 48 404000688 2000 49,39 0,11 41,14
3 49 404000464 2000 50,69 1,41 68,02
4 51 404000830 2000 55,33 6,05 163,95
5 47 408000186 2000 56,57 7,29 189,59
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 145,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 401300913 1996 47,40 0,00 0,00
2 54 413300003 1994 47,76 0,36 7,44
3 52 408000152 1995 52,57 5,17 106,89
3 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 77,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 404000756 2001 47,93 0,00 88,75
2 66 405500403 2002 48,48 0,55 101,01
3 61 403700443 2002 49,13 1,20 115,50
4 62 403700399 2002 49,27 1,34 118,63
5 60 404000682 2001 49,28 1,35 118,85
6 68 405500481 2002 50,23 2,30 140,03
7 65 403700465 2001 52,41 4,48 188,64
8 67 403700459 2001 52,52 4,59 191,09
9 70 408000162 2002 52,68 4,75 194,66
10 58 408000181 2001 52,80 4,87 197,34
11 63 403700332 2002 54,81 6,88 242,16
12 69 403700483 2002 55,78 7,85 263,79
13 71 404000829 2002 59,50 11,57 346,73
14 59 403700498 2001 1:03,27 15,34 430,80
NAS 64 403700541 2002
NAS 56 404000681 2001
NIZ 55 404000683 2001
17 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 77,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 405500433 1999 46,28 0,00 51,95
2 72 405500465 2000 47,38 1,10 76,48
3 74 405500509 2000 47,52 1,24 79,60
4 73 403700398 2000 59,43 13,15 345,17
NAS 77 405500520 1999
NIZ 76 405500504 2000
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 77,84
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 77,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 404000787 1996 43,95 0,00 0,00
2 87 408000172 1996 49,73 5,78 128,88
3 82 405500388 1996 57,80 13,85 308,83
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 77,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 403700072 1991 45,02 0,00 23,86
2 88 404000854 1991 46,19 1,17 49,95
3 80 403700168 1993 47,85 2,83 86,96
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1984)
Zuschlag: 77,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 405500133 1983 45,92 0,00 43,93
2 86 405500195 1984 46,31 0,39 52,62
3 85 405500066 1975 47,67 1,75 82,95
4 84 404000776 1979 48,13 2,21 93,21
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production